Description
98 Everett Drive, Commercial Office Building in Bodo Industrial Park Suite "G" is a 681 sq ft 2nd floor office consisting of a 26' X 22' open room plus 12' X 8' attached room with sink and counter top available for rent @ $1.00/sf = $681 per month + NNN with all services available. This open office shares common area plus two handicap restrooms. Lease or rent this versatile open space available on one level with 3 on site paved parking spaces included, located in the Bodo Industrial Park. The rent is $1.00 per sq ft ($12.00 per sq ft annually) triple net , with additional parking spaces, or overnight parking available for $25 per month. The Triple Net fee is the prorated taxes, insurance, and common area fees, plus tenant pays their own prorated utilities internet and phone, for a 1 to 3 year term, with the first month's rent plus a security deposit equal to one month's rent to be paid prior to occupancy. The location offers easy access paved parking and has additional adjacent office space available.
Details
MLS# | 768170 |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1979 |
---|
Days On Site | 374 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $244.34 | Min Sale Price: $475,000 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $475,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $252.23 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $569,000 | Med Sale Price: $450,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $177.1 | Min Sale Price: $575,000 | Max Sale Price: $745,000 | Med Sale Price: $660,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $235.38 | Min Sale Price: $365,000 | Max Sale Price: $975,427 | Med Sale Price: $495,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $288.75 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $1,330,000 | Med Sale Price: $329,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $274.71 | Min Sale Price: $346,000 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $512,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $265.1 | Min Sale Price: $314,000 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $386,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $226.23 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $499,000 | Med Sale Price: $387,500 |
Date: May 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $218.58 | Min Sale Price: $316,000 | Max Sale Price: $631,900 | Med Sale Price: $382,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $219.94 | Min Sale Price: $352,500 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $356,250 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $244.34 |
Min Sale Price: | $475,000 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $475,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $252.23 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $569,000 |
Med Sale Price: | $450,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $177.1 |
Min Sale Price: | $575,000 |
Max Sale Price: | $745,000 |
Med Sale Price: | $660,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $235.38 |
Min Sale Price: | $365,000 |
Max Sale Price: | $975,427 |
Med Sale Price: | $495,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $288.75 |
Min Sale Price: | $325,000 |
Max Sale Price: | $1,330,000 |
Med Sale Price: | $329,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $274.71 |
Min Sale Price: | $346,000 |
Max Sale Price: | $685,000 |
Med Sale Price: | $512,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $265.1 |
Min Sale Price: | $314,000 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $386,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $226.23 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $499,000 |
Med Sale Price: | $387,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $218.58 |
Min Sale Price: | $316,000 |
Max Sale Price: | $631,900 |
Med Sale Price: | $382,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $219.94 |
Min Sale Price: | $352,500 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $356,250 |
Request a showing
Request a showing